Motto týdňa
“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” Christine Gregoire
Vyhľadávanie
Zmluvy 2017
Zmluvy zverejnené v zmysle zákona NR SR č. 546/2010 Z.z..
ZOZNAM
p.č. |
názov zmluvy |
firma |
1. |
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia |
Mestské divadlo ACTORES, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava, Mgr. Petra Bangóová |
2. |
Zmluva o spolupráci |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Vysoká 32, 811 06 Bratislava, Mgr. Jozef Škvarek |
3. | Zmluva o duálnom vzdelávaní | AGRIA Liptovský Ondrej a.s., 032 04 Liptovský Ondrej 126, Ing. Ján Paciga PhD. |
4. | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Esox spol s.r.o., Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Tibor Tekeľ |
5. | Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu | Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava |
6. | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania | Belkam s.r.o., Bystrička 301, 036 01 Martin, Ing. Viera Beláňová |
7. | Zmluva o spolupráci CZ | International Education Society Ltd., One George Yard, London EC3V 9DF, Velká Británia |
8. | Zmluva o spolupráci ANJ | International Education Society Ltd., One George Yard, London EC3V 9DF, Velká Británia |
9. | Zmluva o poskytnutí grantu | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR, Križkova 9, 81104 Bratislava |
10. | Sponzorská zmluva | M. Christophe Bonneau, 5, rue des maisons neuves, 41110 Chateauvieux |
11. | Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb | Centrum kultury Wilanow, ul. Kolegiacka 3, 02 960 Warszawa, Robert Wozniak |
12. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | PD Liptovský Mikuláš, Poľnohospodárska 1, 03101 Liptovský Mikuláš, Ing. Anton Sivák |
13. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | PD Smrečany, 0325 Smrečany, Ing. Ján Janíček |
14. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | PD Liptovský Mikuláš, Poľnohospodárska 1, 03101 Liptovský Mikuláš, Ing. Anton Sivák |
15. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | Agro Racio s.r.o. Svätý Kríž, Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Štefan Janičina |
16. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | PPS Bobrovec s.r.o., Jalovec 405, Bobrovec, Ing. Ľudovít Urbanovský |
17. | Zmluva o dodávke didaktických pomôcok | MPC, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava |
18. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | EPONA Mútnik s.r.o., Mútnik 601/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Oto Macko |
19. | Preberací protokol | MPC, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava |
20. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | Agria Liptovský Ondrej a.s., Liptovský Ondrej 126, 03204, Ing. Ján Paciga PhD. |
21. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | Automatica S.R.O, Vrbická 1883/36, 03101 Liptovský Mikuláš, Jozef Kráľ |
22. | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania | PD Švábovce, Švábovce 36, 059 12, Ing. Radovan Slivka |
23. | Zmluva o zabezpečení komplexného systému pracovnej zdravotnej služby | TeamPrevent Santé s.r.o., Ružinovská 10, 820 07 Bratislava, Juraj Majer |
24. | Dodatok č. 2 k platným zmluvám o združenej dodávke elektriny | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
25. | Zmluva o bezodplatnom prenájme | ESOX, spol. s.r.o., Uhorská Ves 171, 032 03 Liptovský Ján, Ing. Ivica Multáňová |
26. | Smlouva o poskytování služeb | In creative s.r.o., Křenová 493/73, Trnitá, 602 00 Brno, |
27. | Zmluva o dielo, licenčná zmluva, projekt Passion for Practice | Red Point s.r.o., Medze 519/16, Liptovský Mikuláš 031 05, Ing. Juraj Lovás |
28. | Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2012 uzatvorenej dňa 27.2.2012 | S-vending s.r.o., SNP 322, 033 01 Liptovský Hrádok, Ján Sabaka |
Prílohy
1/2017 | ||
2/2017 | ||
3/2017 | ||
4/2017 | ||
5/2017 | ||
6/2017 | ||
7/2017 | ||
8/2017 | ||
9/2017 | ||
10/2017 | ||
11/2017 | ||
12/2017 | ||
13/2017 | ||
14/2017 | ||
15/2017 | ||
16/2017 | ||
17/2017 | ||
18/2017 | ||
19/2017 | ||
20/2017 | ||
21/2017 | ||
22/2017 | ||
23/2017 | ||
24/2017 | ||
25/2017 | ||
26/2017 | ||
27/2017 | ||
28/2017 |